форум ККБОО по художественной гимнастике
23 Декабрь 2024, 15:45:02 *
Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.

Войти
Новости: форум художественной гимнастики Краснодара
 
   НА САЙТ     Начало   Помощь Поиск Войти Регистрация  
форум ККБОО по художественной гимнастике "Спортивные надежды" - Центр Статистики
Общая Статистика
Всего пользователей: 758
Всего сообщений: 1737
Всего тем: 85
Всего категорий: 3
Пользователей Online: 75
Максимум Online: 155 - 12 Январь 2023, 02:40:36
Сегодня Online: 75
Среднее количество новых пользователей в день: 39.82
Среднее количество сообщений в день: 0.24
Среднее количество тем в день: 0.02
Всего разделов: 10
Последний пользователь: Светлана Савитская
Среднее количество пользователей Оnline в день: 5.71
Соотношение мужчин - женщин: 4.1:1
Первая десятка пользователей Первая десятка разделов
Zеленоглазка 852
cosa72 138
Шелти 108
mamanj 79
Admiral 36
Анина_мама 33
прошка 20
Снежок 18
Кибуцу 18
Джейн74 15
Учебно-тренировочные сборы 987
Новости 379
Общий раздел 141
продажа 77
Конкурсы и викторины 73
УТС в Дмитрове 53
Работа сайта и форума 13
покупка 1
Первая десятка Тем (по количеству ответов) Первая десятка Тем (по количеству просмотров)
Летние учебно-тренировочные сборы 2011 ("Летний лагерь"-2011) 226
Летние сборы 2012 200
Зимние учебно-тренировочные сборы 2012 100
Летние сборы 2013 95
Зимние сборы 2013 73
Летние сборы 2016 69
Летние сборы 2014 60
Предварительные обсуждения Зимних учебно-тренировочных сборов 2011-2012 59
продам купальники 58
УТС в Дмитрове 52
Летние сборы 2012 157311
Летние учебно-тренировочные сборы 2011 ("Летний лагерь"-2011) 148180
Летние сборы 2013 83634
Зимние учебно-тренировочные сборы 2012 80943
Летние сборы 2015 67712
Зимние сборы 2013 67311
Летние сборы 2014 62588
Летние сборы 2016 60457
продам купальники 60258
УТС в Дмитрове 52501
Десятка самых активных авторов Максимальное время пребывания на форуме
Zеленоглазка 54
alhimia 6
cosa72 3
Admiral 3
елена семенякина 3
perss 2
Анина_мама 2
Я.Ш.А. 1
Nastya05 1
Домино 1
Zеленоглазка 9д 11ч 56м
cosa72 2д 4ч 56м
rhazarian 1д 4ч 48м
Анина_мама 1д 33м
alhimia 23ч 25м
BikToPiYa 21ч 37м
corolevaiuliya 19ч 28м
Шелти 17ч 25м
KaTeHKa 14ч 4м
Домино 13ч 50м
История форума
Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум Online
Декабря 2024 0 0 1245 80
Ноября 2024 0 0 1425 18
Октября 2024 0 0 1515 32
Сентября 2024 0 0 1743 26
Августа 2024 0 0 1921 20
Июля 2024 0 0 1891 14
Июня 2024 0 0 2413 14
Мая 2024 0 0 2524 45
Апреля 2024 0 0 3181 23
Марта 2024 0 0 3523 43
Февраля 2024 0 0 2836 60
Января 2024 0 0 3019 14
Декабря 2023 0 0 3020 17
Ноября 2023 0 0 2637 22
Октября 2023 0 0 3074 22
Сентября 2023 0 0 3853 22
Августа 2023 0 0 4841 19
Июля 2023 0 0 4084 18
Июня 2023 0 0 5109 26
Мая 2023 0 0 5690 22
Апреля 2023 0 0 4718 30
Марта 2023 0 0 5646 124
Февраля 2023 0 0 5633 30
Января 2023 0 0 6933 155
Декабря 2022 0 0 5764 22
Ноября 2022 0 0 6387 19
Октября 2022 0 0 7441 21
Сентября 2022 0 0 6355 23
Августа 2022 0 0 5875 29
Июля 2022 0 0 7067 36
Июня 2022 0 0 6477 31
Мая 2022 0 0 5764 30
Апреля 2022 0 0 4036 29
Марта 2022 0 0 4520 41
Февраля 2022 0 0 2867 21
Января 2022 0 0 3516 32
Декабря 2021 0 0 2725 20
Ноября 2021 0 0 1610 17
Октября 2021 0 0 1392 35
Сентября 2021 0 0 1049 30
Августа 2021 0 0 909 39
Июля 2021 0 0 759 36
Июня 2021 0 0 1012 41
Мая 2021 0 0 916 28
Апреля 2021 0 0 912 30
Марта 2021 0 0 912 26
Февраля 2021 0 0 695 12
Января 2021 0 0 692 29
Декабря 2020 0 0 847 11
Ноября 2020 0 0 836 16
Октября 2020 0 0 856 13
Сентября 2020 0 0 1010 15
Августа 2020 0 0 962 31
Июля 2020 0 0 1257 21
Июня 2020 0 0 1361 22
Мая 2020 0 0 1291 16
Апреля 2020 0 0 1737 30
Марта 2020 0 0 2218 30
Февраля 2020 0 0 3285 16
Января 2020 0 0 3332 11
Декабря 2019 0 0 3529 36
Ноября 2019 0 0 3066 13
Октября 2019 0 0 2718 11
Сентября 2019 0 0 2467 14
Августа 2019 0 0 2969 21
Июля 2019 0 0 2343 33
Июня 2019 0 0 1967 22
Мая 2019 0 0 2509 20
Апреля 2019 0 0 3132 16
Марта 2019 0 0 2635 17
Февраля 2019 0 0 2260 18
Января 2019 0 0 2485 12
Декабря 2018 0 0 1965 12
Ноября 2018 0 0 983 14
Октября 2018 0 0 323 14
Сентября 2018 0 0 2403 13
Августа 2018 0 0 2798 11
Июля 2018 0 0 1924 29
Июня 2018 1 1 1306 19
Мая 2018 0 0 1764 12
Апреля 2018 0 0 2354 9
Марта 2018 0 0 2214 11
Февраля 2018 0 0 1894 9
Января 2018 0 0 834 9
Декабря 2017 0 0 123 10
Ноября 2017 0 0 1183 11
Октября 2017 0 0 1023 12
Сентября 2017 0 0 1096 10
Августа 2017 0 0 1044 11
Июля 2017 0 0 1060 13
Июня 2017 0 1 822 12
Мая 2017 0 3 702 12
Апреля 2017 0 0 634 22
Марта 2017 0 0 736 15
Февраля 2017 0 1 827 34
Января 2017 1 7 926 11
Декабря 2016 0 0 1161 28
Ноября 2016 0 0 1257 12
Октября 2016 1 1 1126 12
Сентября 2016 0 0 706 10
Августа 2016 0 4 542 20
Июля 2016 0 20 469 10
Июня 2016 0 4 384 8
Мая 2016 0 2 391 22
Апреля 2016 1 6 582 12
Марта 2016 2 5 489 11
Февраля 2016 0 26 501 18
Января 2016 1 15 432 20
Декабря 2015 0 0 471 9
Ноября 2015 0 0 304 12
Октября 2015 2 5 359 10
Сентября 2015 0 1 335 14
Августа 2015 0 11 332 10
Июля 2015 0 7 279 12
Июня 2015 0 12 471 11
Мая 2015 0 3 367 10
Апреля 2015 1 3 391 14
Марта 2015 0 5 456 9
Февраля 2015 0 6 329 12
Января 2015 1 5 428 11
Декабря 2014 2 18 743 12
Ноября 2014 0 1 1166 8
Октября 2014 0 3 635 7
Сентября 2014 0 0 666 9
Августа 2014 1 11 1376 13
Июля 2014 0 21 512 8
Июня 2014 0 18 455 10
Мая 2014 2 11 764 8
Апреля 2014 1 4 628 8
Марта 2014 2 17 727 8
Февраля 2014 3 11 673 7
Января 2014 1 10 930 24
Декабря 2013 1 2 1068 62
Ноября 2013 2 10 1199 17
Октября 2013 1 10 1114 11
Сентября 2013 2 6 1230 8
Августа 2013 0 12 1299 8
Июля 2013 0 38 659 16
Июня 2013 0 8 1660 12
Мая 2013 2 40 2828 13
Апреля 2013 2 6 2386 10
Марта 2013 1 40 1962 13
Февраля 2013 1 72 1207 8
Января 2013 1 31 1363 12
Декабря 2012 4 25 1462 10
Ноября 2012 0 18 1177 21
Октября 2012 4 41 1136 8
Сентября 2012 0 4 932 6
Августа 2012 0 17 845 8
Июля 2012 0 63 779 10
Июня 2012 0 54 946 7
Мая 2012 1 27 950 7
Апреля 2012 1 12 1043 6
Марта 2012 1 31 927 7
Февраля 2012 15 87 704 8
Января 2012 4 82 722 11
Декабря 2011 1 28 846 6
Ноября 2011 4 44 647 7
Октября 2011 2 57 513 11
Сентября 2011 2 48 773 7
Августа 2011 4 62 832 7
Июля 2011 2 110 725 6
Июня 2011 0 77 873 7
Мая 2011 0 22 580 5
Апреля 2011 1 36 451 6
Марта 2011 6 79 484 4
Февраля 2011 2 41 430 4
Января 2011 2 54 416 4
Декабря 2010 1 23 409 3
Ноября 2010 3 5 269 5
Октября 2010 2 73 60 6
Сентября 2010 7 53 33 6
Августа 2010 13 50 18 10
Ноября 2004 0 0 3 4
Октября 2004 0 0 20 8
Сентября 2004 0 0 44 10
Августа 2004 0 0 48 8
Февраля 2004 0 0 145 10
Января 2004 0 0 922 19
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.11 | SMF © 2006-2009, Simple Machines LLC Valid XHTML 1.0! Valid CSS!