ИНДВИДУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Мест Фамилия Имя Команда - Скакал Обруч Мяч Сумма
1 Омарова Вероника 1999 23,350 21,100 21,925 22,850 89,225
2 Марьяненко Арина 1999 22,600 21,775 21,575 20,800 86,750
3 Ухабова Анна 1999 22,600 21,225 21,075 20,800 85,700
4 Иванина Елена 2000 Туапсе 21,700 20,750 20,550 20,350 83,350
5 Селиванова Анна 1999 20,800 20,300 20,925 19,400 81,425
6 Еремеева Мария 1999 21,000 18,800 20,650 19,700 80,150
7 Чубич Виктория 2000 Туапсе 21,200 18,375 19,200 20,450 79,225
8 Калаушина Елизавета 1999 20,750 19,025 19,650 19,575 79,000
9 Иваница Яна 2000 19,900 18,700 19,125 19,475 77,200
10 Бушля Алиса 2000 19,200 19,025 18,850 18,000 75,075
11 Корнева Татьяна 2000 19,150 18,150 19,350 18,375 75,025
12 Азарова София 2000 17,800 17,275 18,250 17,850 71,175
13 Ремезова Елизавета 2000 17,500 16,350 17,000 16,475 67,325
14 Голенко Дарья 1999 18,150 17,825 17,725 53,700
17.09.2010 - КМС
18.09.2010
Мест Фамилия Имя Команда Обруч Мяч Булавы Лента Сумма
1 Евтушенко Анастасия 1996 24,100 23,875 24,175 23,550 95,700
2 Архандеева Дарья 1996 21,750 21,675 22,400 21,850 87,675
3 Лесь Олеся 1998 21,150 21,450 21,375 20,700 84,675
4 Корсун Виктория 1997 21,700 19,650 20,325 20,150 81,825
5 Кравцова Анжелика 1998 19,625 21,075 19,050 19,400 79,150
6 Булатецкая Алина 1998 20,425 19,375 19,250 18,850 77,900
7 Тугуз Джанетта 1998 19,250 18,650 20,700 19,150 77,750
8 Евдокимова Анастасия 1998 20,225 19,200 18,850 19,000 77,275
9 Чернобай Екатерина 1996 18,700 19,150 19,750 17,825 75,425
10 Сидлер Мари 1998 19,800 19,725 18,950 16,650 75,125
11 Снигирёва Мария 1997 19,525 18,750 18,975 17,550 74,800
12 Духу Марина 1996 18,575 17,675 18,475 18,150 72,875
13 Никифорова Анастасия 1997 18,900 17,450 18,700 17,800 72,850
14 Дорошенко Елена 1997 18,250 17,450 18,525 17,875 72,100
15 Чепко Екатерина 1996 19,025 18,400 17,625 16,225 71,275
16 Воробьёва Александра 1997 17,900 17,925 17,875 17,225 70,925
17 Авдеева Юлия 1996 18,175 17,950 17,925 16,775 70,825
18 Шипиленко Вероника 1998 17,625 17,450 18,225 17,075 70,375
17.09.2010 - МС
18.09.2010
Мест Фамилия Имя Команда Обруч Мяч Булавы Лента Сумма
1 Александрова Елизавета 1994 24,900 25,025 26,075 24,850 100,85
2 Мокрова Александра 1995 24,250 23,875 24,075 24,450 96,650
3 Федотова Елена 1994 22,175 22,625 20,575 21,125 86,500
4 Несмеха Мария 1995 22,225 21,775 20,700 20,500 85,200
5 Федянина Мария 1995 19,725 21,250 21,350 21,125 83,450
6 Ефремова Юлия 1995 19,825 18,950 18,925 17,950 75,650
7 Хворост Надежда 1995 18,650 17,800 17,275 53,725
За возможные ошибки, организаторы соревнований ответственности не несут.